Actieve en gearchiveerde DoP
Cementen geproduceerd in de fabriek van Antwerpen
| Nummer CE-certificaat | Cement | Gearchiveerde DoP | Actieve DoP |
|---|---|---|---|
| 0965-CPR-CEP/4469/0524 | CEM III/A 42,5 N | 22/08/2023 - 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4469/0505 | CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH | 06/05/2022 - 12/02/2022 | 06/02/2025 |
| 0965-CPR-CEP/4469/0504 | CEM V/A (S-V) 42,5 N | 06/05/2022 - 12/02/2022 | 06/02/2025 |
| 0965-CPR-C0456 | CEM III/A 42,5 N * | 15/09/2017 - 27/06/2022 | - |
| 0965-CPR-CEP/4469/0434 | CEM III/B 42,5 N-LH/SR | 10/04/2015 - 31/05/2024 | 01/06/2024 |
* Deze cementen worden niet meer geproduceerd of verkocht
Cementen geproduceerd in de fabriek van Obourg
| Nummer CE-certificaat | Cement | Gearchiveerde DoP | Actieve DoP |
|---|---|---|---|
| 0965-CPR-CEP/4470/0565 | CEM III/B 42,5 N-LH/SR (ob) | - | 10/08/2026 |
| 0965-CPR-HRB/4470/T | HRB E 4 'FONDAROC T' | - | 02/10/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0525 | CEM III/A 42,5 N (ng) | - | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0523 | CEM II/A-LL 52,5 R (ng) | 15/12/2023 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0517 | CEM II/A-LL 52,5 N (ng) | 09/02/2023 tot 07/08/2023 08/08/2023 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0507 | CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH | 06/05/2022 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0506 | CEM V/A (S-V) 42,5 N | 06/05/2022 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-C0487 | CEM V/A (S-V) 32,5 N* | 21/04/2020 tot 21/11/2022 | - |
| 0965-CPR-C0485 | CEM V/A (S-V) 32,5 N-LH* | 21/04/2020 tot 21/11/2022 | - |
| 0965-CPR-C0464 | CEM II/A-LL 42,5 R* | 21/01/2019 tot 11/10/2022 | - |
| 0965-CPR-C0445 | CEM I 52,5 R (xr)* | 31/03/2016 tot 31/12/2019 | - |
| 0965-CPR-CEP/4470/0413 | CEM I 52,5 N (ng) | 29/11/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0409 | CEM I 52,5 R (ng) | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0294 | CEM II/B-M (LL-S-V) 32,5 N | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0292 | CEM II/B-M (LL-S-V) 32,5 R | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0217 | CEM II/A-LL 42,5 N | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0152 | CEM I 52,5 N | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-CEP/4470/0123 | CEM III/A 42,5 N | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-C0121 | CEM III/A 32,5 N-LH* | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 14/05/2024 | - |
| 0965-CPR-CEP/4470/0115 | CEM I 52,5 R | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 31/05/2024 | 01/06/2024 |
| 0965-CPR-C0114 | CEM III/B 42,5 N-LH/SR* | 01/07/2013 tot 16/02/2014 17/02/2014 tot 23/11/2015 | - |
* Deze cementen worden niet meer geproduceerd of verkocht